mis à jour le

Victoire de IBK de la présidentielle : UN RAZ-DE-MAREE A DIMENSION NATIONALE
Si la victoire de Ibrahim Boubacar Keïta au second tour de l'élection présidentielle n'a pas été une surprise, c'est le score écrasant qu'il a obtenu qui a frappé les esprits. Les résultats provisoires complets proclamés jeudi par le ministère de l'Administration territoriale ont confirmé l'avance considérable du candidat du RPM sur son challenger de l'URD qui, du reste avait reconnu sa défaite avant même la proclamation des résultats. Dans un geste républicain inédit, Soumaïla Cissé s'était rendu chez IBK en famille pour le féliciter de sa victoire. En effet, Ibrahim Boubacar Kéita a totalisé sur son nom de 2.354.693 voix, soit 77,61% des suffrages exprimés. Soumaïla Cissé obtient 679.258 voix, soit 22,39%.
A l'analyse cartographique des résultats, l'on constate que le raz-de-marée de Ibrahim Boubacar Kéïta revêt une dimension nationale. En effet, dans les 49 cercles du pays, les six communes du District de Bamako et les 41 juridictions à l'étranger, Ibrahim Boubacar Keïta rafle la mise partout sauf dans les cercles de Niafunké, Diré (Région de Tombouctou), Youwarou et Djenné (Région de Mopti) et dans la juridiction de Ouagadougou où il est devancé par le candidat de l'URD.
Nous vous proposons le tableau des résultats complets provisoires du ministère de l'Administration territoriale.
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE,DE LA DECENTRALISATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ELECTION PRESIDENTIELLE DE 2013
21 014 SUR 21 023 BV
2ème TOUR
RESULTATS PROVISOIRES COMPLETS
Electeurs | Bulletins | Suffrages | Nombre de voix obtenues par candidat | ||||
Désignation | inscrits | Votants | nuls | exprimés | IbrahimBoubacar KEÏTA | SoumaïlaCISSÉ | TP |
Cercle de KAYES | 220 291 | 98 195 | 3 866 | 94 329 | 70 824 | 23 505 | 0 |
Cercle de BAFOULABE | 92 650 | 36 212 | 1 702 | 34 510 | 26 912 | 7 598 | 0 |
Cercle de DIEMA | 86 965 | 28 827 | 1 647 | 27 180 | 21 486 | 5 694 | 0 |
Cercle de KENIEBA | 70 153 | 24 233 | 1 184 | 23 049 | 19 796 | 3 253 | 0 |
Cercle de KITA | 162 764 | 71 146 | 2 266 | 68 880 | 56 768 | 12 112 | 0 |
Cercle de NIORO | 93 537 | 40 410 | 1 933 | 38 477 | 28 247 | 10 230 | 0 |
Cercle de YELIMANE | 75 118 | 34 772 | 1 679 | 33 093 | 21 812 | 11 281 | 0 |
Cercle de KOULIKORO | 84 590 | 35 691 | 1 023 | 34 668 | 28 917 | 5 751 | 0 |
Cercle de BANAMBA | 75 008 | 34 522 | 1 188 | 33 334 | 29 532 | 3 802 | 0 |
Cercle de DIOILA | 187 042 | 82 382 | 2 009 | 80 373 | 67 921 | 12 452 | 0 |
Cercle de KANGABA | 36 233 | 17 322 | 392 | 16 930 | 15 298 | 1 632 | 0 |
Cercle de KATI | 386 274 | 193 064 | 3 455 | 189 609 | 170 172 | 19 437 | 0 |
Cercle de KOLOKANI | 90 798 | 33 932 | 1 100 | 32 832 | 26 958 | 5 874 | 0 |
Cercle de NARA | 90 919 | 36 821 | 2 372 | 34 449 | 27 846 | 6 603 | 0 |
Cercle de SIKASSO | 349 926 | 140 885 | 3 782 | 137 103 | 114 929 | 22 184 | -10 |
Cercle de BOUGOUNI | 195 720 | 79 127 | 2 703 | 76 424 | 65 062 | 11 362 | 0 |
Cercle de KADIOLO | 105 429 | 34 791 | 1 071 | 33 720 | 28 306 | 5 414 | 0 |
Cercle de KOLONDIEBA | 82 282 | 31 644 | 1 301 | 30 343 | 23 597 | 6 746 | 0 |
Cercle de KOUTIALA | 253 475 | 96 261 | 2 460 | 93 801 | 79 054 | 14 747 | 0 |
Cercle de YANFOLILA | 94 740 | 32 153 | 942 | 31 211 | 25 184 | 6 027 | 0 |
Cercle de YOROSSO | 87 409 | 27 455 | 889 | 26 566 | 19 927 | 6 639 | 0 |
Cercle de SEGOU | 325 133 | 120 455 | 3 259 | 117 196 | 100 677 | 16 519 | 0 |
Cercle de BAROUELI | 84 392 | 37 899 | 1 305 | 36 594 | 28 170 | 8 424 | 0 |
Cercle de BLA | 122 558 | 46 365 | 1 342 | 45 023 | 37 772 | 7 251 | 0 |
Cercle de MACINA | 98 550 | 39 890 | 1 153 | 38 737 | 32 782 | 5 955 | 0 |
Cercle de NIONO | 170 346 | 72 733 | 2 281 | 70 452 | 54 533 | 15 919 | 0 |
Cercle de SAN | 145 110 | 62 352 | 2 299 | 60 053 | 43 698 | 16 324 | 31 |
Cercle de TOMINIAN | 82 582 | 40 860 | 2 031 | 38 829 | 29 667 | 9 162 | 0 |
Cercle de MOPTI | 191 920 | 80 243 | 2 167 | 78 076 | 43 609 | 34 467 | 0 |
Cercle de BANDIAGARA | 135 186 | 69 195 | 3 160 | 66 035 | 51 901 | 14 134 | 0 |
Cercle de BANKASS | 112 377 | 56 370 | 2 666 | 53 704 | 37 522 | 16 182 | 0 |
Cercle de DJENNE | 100 315 | 49 565 | 1 875 | 47 690 | 23 582 | 24 118 | -10 |
Cercle de DOUENTZA | 112 860 | 56 186 | 2 544 | 53 642 | 30 495 | 23 147 | 0 |
Cercle de KORO | 154 944 | 78 203 | 2 859 | 75 344 | 60 951 | 14 393 | 0 |
Cercle de TENENKOU | 82 293 | 39 148 | 1 462 | 37 686 | 19 068 | 18 618 | 0 |
Cercle de YOUWAROU | 45 185 | 22 638 | 1 139 | 21 499 | 8 072 | 13 427 | 0 |
Cercle de TOMBOUCTOU | 64 240 | 33 018 | 757 | 32 261 | 20 574 | 11 687 | 0 |
Cercle de DIRE | 55 576 | 29 836 | 1 134 | 28 702 | 9 231 | 19 471 | 0 |
Cercle de GOUNDAM | 75 937 | 46 162 | 1 988 | 44 174 | 23 550 | 20 624 | 0 |
Cercle de GOURMA-RHARO | U 61 759 | 22 726 | 1 307 | 21 419 | 11 835 | 9 584 | 0 |
Cercle de NIAFUNKE | 75 185 | 42 638 | 1 815 | 40 823 | 10 551 | 30 572 | -300 |
Cercle de GAO | 106 984 | 59 398 | 1 202 | 58 196 | 40 640 | 17 556 | 0 |
Cercle de ANSONGO | 58 406 | 32 040 | 800 | 31 240 | 18 816 | 12 424 | 0 |
Cercle de BOUREM | 49 563 | 27 328 | 919 | 26 409 | 15 958 | 10 451 | 0 |
Cercle de MENAKA | 46 998 | 35 100 | 473 | 34 627 | 31 208 | 3 419 | 0 |
Cercle de KIDAL | 17 405 | 2 217 | 73 | 2 144 | 1 260 | 884 | 0 |
Cercle de ABEIBARA | 3 895 | 70 | 1 | 69 | 56 | 13 | 0 |
Cercle de TESSALIT | 11 080 | 4 466 | 29 | 4 437 | 2 758 | 1 679 | 0 |
Cercle de TIN-ESSAKO | 2 715 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
District de BAMAKO | 1 049 728 | 598 761 | 8 635 | 590 126 | 523 765 | 66 361 | 0 |
ABIDJAN | 78 605 | 43 714 | 2 088 | 41 626 | 27 846 | 13 780 | 0 |
ABUJA | 4 386 | 2 426 | 11 | 2 415 | 1 546 | 869 | 0 |
ACCRA | 12 022 | 5 840 | 96 | 5 744 | 3 128 | 2 616 | 0 |
ADDIS-ABEBA | 105 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 |
ALGER | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERLIN | 311 | 176 | 4 | 172 | 123 | 49 | 0 |
BRUXELLES | 406 | 159 | 2 | 157 | 116 | 41 | 0 |
CONAKRY | 4 276 | 2 153 | 20 | 2 133 | 1 428 | 705 | 0 |
LE CAIRE | 14 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
DAKAR | 9 976 | 3 462 | 49 | 3 413 | 1 821 | 1 592 | 0 |
GENEVE | 10 | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 |
LA HAVANE | 114 | 64 | 1 | 63 | 52 | 11 | 0 |
LIBREVILLE | 15 643 | 8 961 | 74 | 8 887 | 6 832 | 2 056 | -1 |
LUANDA | 3 141 | 951 | 19 | 932 | 826 | 106 | 0 |
MOSCOU | 169 | 56 | 2 | 54 | 47 | 7 | 0 |
NEW YORK | 1 184 | 528 | 5 | 523 | 435 | 88 | 0 |
NOUAKCHOTT | 16 394 | 1 600 | 32 | 1 568 | 1 266 | 302 | 0 |
OTTAWA | 567 | 164 | 6 | 158 | 108 | 50 | 0 |
OUAGADOUGOU | 8 293 | 3 369 | 69 | 3 300 | 1 441 | 1 859 | 0 |
PARIS | 30 354 | 8 705 | 182 | 8 523 | 7 676 | 907 | -60 |
PEKIN | 212 | 32 | 0 | 32 | 30 | 2 | 0 |
PRETORIA | 974 | 526 | 11 | 515 | 412 | 103 | 0 |
RABAT | 39 | 11 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 |
RIYAD | 2 852 | 457 | 9 | 448 | 388 | 60 | 0 |
ROME | 243 | 98 | 0 | 98 | 90 | 8 | 0 |
TEHERAN | 26 | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | |
TRIPOLI | 6 985 | 700 | 13 | 687 | 479 | 208 | 0 |
TOKYO | 418 | 59 | 0 | 59 | 56 | 3 | 0 |
TUNIS | 223 | 58 | 1 | 57 | 36 | 21 | 0 |
WASHINGTON | 1 506 | 620 | 15 | 605 | 493 | 112 | 0 |
BOUAKE | 21 894 | 9 595 | 261 | 9 334 | 4 876 | 4 458 | 0 |
BRAZZAVILLE | 12 825 | 6 022 | 55 | 5 967 | 5 210 | 757 | 0 |
DJEDDAH | 3 462 | 728 | 0 | 728 | 613 | 115 | 0 |
KHARTOUM | 497 | 0 | 0 | ||||
MALABO | 2 859 | 1 592 | 48 | 1 544 | 943 | 601 | 0 |
NIAMEY | 10 883 | 5 191 | 188 | 5 003 | 2 755 | 2 248 | 0 |
TAMANRASSET | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRASILIA | 13 | 8 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 |
MADRID | 7 840 | 1 445 | 6 | 1 439 | 1 373 | 66 | 0 |
DOUALA | 4 151 | 1 242 | 14 | 1 228 | 892 | 336 | 0 |
GUANGZHOU | 648 | 0 | 0 | ||||
VOIX | 6 829 696 | 3 126 521 | 92 920 | 3 033 601 | 2 354 693 | 679 258 | -350 |
% | 77,61% | 22,39% |
Le 15 Août 2013